Nama : Kukuh Trisna Pambudi
TTL : Kebumen, 23 Juni 1998
Notasi Gerakan :Rotasi
Cube Turns | |||
X | X' | ||
Y | Y' | ||
Z | Z' |
F | F' | ||
B | B' | ||
L | L' | ||
R | R' | ||
U | U' | ||
D | D' |
Slices | |||
S | S' | ||
M | M' | ||
E | E' |
Berikut ini adalah algoritma OLL (57) :
R' U2 R U R' U R | R' U' R U' R' U2 R | r' U2 R U R' U r | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
r U2 R' U' R U' r' | r' U' R U' R' U2 r | r U R' U R U2 r' | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R U R' U R U' R' U R U2 R' | r' U2 R U R' U' R U R' U r | r U R' U R U' R' U R U2 r' | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R U R' U R U' R' U R U' R' U R U2 R' | r U R' U R U2 r2' U' R U' R' U2 r | F R U R' U' F' | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F U R U' R' F' | L' d' R' U R B y' | F R U R' U' R U R' U' F' | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
z F' U' R' U R U' R' U R b | f R U R' U' R U R' U' f' | r U r' R U R' U' r U' r' | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R' F' R L' U' L U R' F R | r' U' r U' R' U R U' R' UR r' U r | F R U R' U' F' f R U R' U' f' | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
l L2 U' L U' l' U2 l U' M' | r' R2 U R' U r U2 r' U M' | R U R' U R U2 R' F R U R' U' F' | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R' U' R U' R' U2 R F R U R' U' F' | R U R' U' R' F R F' | r U R' U' r' F R F' | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F R U' R' U' R U R' F' | R U R' U' r R' U R U' r' | r U R' U' r' R U R U' R' | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R U R' U' x D' R' U R U' D x' | x' R U' R' F' R U R' x y R' U R | R' U' R y' x' R U' R' F R U R' x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R' F R U R' F' R y' R U' R' y | R U R' y R' F R U' R' F' R | R U R' U R U' R' U' R' F R F' | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R' U' R U' R' U R U x' R U' R' U x | R U2' R2' F R F' U2 R' F R F' | R U2' R2' F R F' R U2' R' | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R U R' U R d' R U' R' F' | R U R' U R' F R F' U2 R' F R F' | r U R' U R' F R F' R U2' r' | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
r R2 U' R U' R' U2 R U' R r' | R' F R U R' U' F' U R | R' U' F U R U' R' F' R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L F' L' U' L U F U' L' | R U B' U' R' U R B R' | R' F R F' R U2' R' U' F' U' F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R2' U R' B' R U' R2' U R B R' | R B' R2' F R2 B R2 F' R | R' F R2 B' R2' F' R2 B R' | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R' U2 R2'U R'U RU2' x' U' R' U x | r' R U R U R' U' r R2' F R F' | r' R U R U R' U' r2 R2' U R U' r' | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R U2' R2' U' R2 U' R2' U2 R | R2 D' R U2' R' D R Algoritma PLL (21): U2' R F2L (41) Algoritma : Ini adalah 41 kasus yang berbeda (ditambah satu dipecahkan) untuk penempatan sudut dan tepi yang cocok nya dari F2L dan algoritma yang saya gunakan untuk mereka. Algoritma ini muncul PERSIS seperti yang saya melakukan mereka ketika saya menyelesaikan dua lapisan pertama, di speedcubing notasi dengan rotasi termasuk dalam algoritma. Perlu dicatat bahwa ini adalah algoritma yang saya anggap paling mudah untuk melakukan. Namun, Anda mungkin menemukan algoritma lain yang lebih cocok untuk tangan Anda sendiri, sehingga dianjurkan untuk mencoba banyak algoritma yang berbeda untuk situasi yang sama untuk menemukan mana yang terbaik untuk gaya Anda sendiri cubing. Video akan segera hadir.Untuk sebagian besar kasus, Aku telah mematahkan algoritma ke dalam dua tahap: Pada tahap pertama, Anda akan membuat pasangan sampai sudut dan tepi dan auf sehingga mereka dapat ditempatkan. Tahap ini akan ditampilkan dengan warna merah. Pada tahap kedua, pasangan akan dimasukkan ke dalam slot di mana ia berada. Tahap ini akan ditampilkan dalam warna hijau. Beberapa kasus tidak memiliki pasangan tahapan-up atau penyisipan dan akan ditampilkan dalam font merah normal.Jika Anda tidak mengerti notasi, silakan kunjungi halaman notasi.Di bagian paling bawah halaman, saya telah membuat daftar beberapa link ke halaman lain dengan algoritma F2L.Untuk halaman cetak algoritma ini, kunjungi halaman cetak saya. dari bob burton rubik's cube pages
Saya sarankan dalam tahap F2L ini anda tidak menghafal seluruhnya tetapi alangkah lebih baik memakai F2L intuitif. Link lainnya: www.cubewhiz.com/ www.ws.binghamton.edu/fridrich/cube.html www.cubestation.co.uk/ Download timer untuk rubik : cube.garron.us/cct/ Selamat menghafal dan Happy Cubing :) | R U x' R U' R' U x U' R' |
Waaw !! akhirnya selesai juga
BalasHapussangar
BalasHapus